Continents

Continent First names Surnames Price
All continents, 139 countries 1.507.690 3.251.185 $958 Buy
Asia, 38 countries 331.394 111.032 $485 Buy
Europe, 40 countries 467.019 371.549 $485 Buy
Africa, 30 countries 176.315 56.418 $485 Buy
South America, 10 countries 159.838 72.731 $485 Buy
Oceania, 3 countries 37.874 20.641 $485 Buy
North America, 18 countries 261.254 207.051 $485 Buy

Europe

Country code Country First names Surnames Price
Albania AL Albania 4.058 1.202 $55 Buy
Austria AT Austria 10.238 5.242 $55 Buy
Bosnia and Herzegovina BA Bosnia and Herzegovina 5.021 1.417 $55 Buy
Belgium BE Belgium 22.416 14.538 $55 Buy
Bulgaria BG Bulgaria 7.628 2.746 $55 Buy
Belarus BY Belarus 3.352 1.924 $55 Buy
Switzerland CH Switzerland 13.547 6.085 $55 Buy
Cyprus CY Cyprus 3.641 622 $55 Buy
Czech Republic CZ Czech Republic 8.153 6.331 $55 Buy
Germany DE Germany 35.016 37.010 $55 Buy
Denmark DK Denmark 8.827 3.745 $55 Buy
Estonia EE Estonia 2.648 298 $55 Buy
Spain ES Spain 36.696 32.210 $55 Buy
Finland FI Finland 8.371 4.426 $55 Buy
France FR France 38.788 41.459 $55 Buy
United Kingdom GB United Kingdom 59.675 53.141 $55 Buy
Greece GR Greece 6.818 3.041 $55 Buy
Croatia HR Croatia 3.929 1.951 $55 Buy
Hungary HU Hungary 7.619 2.545 $55 Buy
Ireland IE Ireland 13.044 6.744 $55 Buy
Iceland IS Iceland 2.337 498 $55 Buy
Italy IT Italy 23.773 32.816 $55 Buy
Jersey JE Jersey 6.087 1.801 $55 Buy
Lithuania LT Lithuania 2.094 789 $55 Buy
Luxembourg LU Luxembourg 6.174 1.889 $55 Buy
Latvia LV Latvia 2.563 1.033 $55 Buy
Moldova MD Moldova 1.722 286 $55 Buy
Macedonia MK Macedonia 2.971 830 $55 Buy
Malta MT Malta 2.263 256 $55 Buy
Netherlands NL Netherlands 31.073 34.213 $55 Buy
Norway NO Norway 11.421 4.810 $55 Buy
Poland PL Poland 7.021 11.136 $55 Buy
Portugal PT Portugal 9.180 2.752 $55 Buy
Romania RO Romania 9.419 4.130 $55 Buy
Serbia RS Serbia 4.261 2.322 $55 Buy
Russia RU Russia 17.412 26.965 $55 Buy
Sweden SE Sweden 12.705 6.234 $55 Buy
Slovenia SI Slovenia 3.754 1.487 $55 Buy
Slovakia SK Slovakia 3.510 2.782 $55 Buy
Ukraine UA Ukraine 7.794 7.843 $55 Buy

North America

Country code Country First names Surnames Price
Bermuda BM Bermuda 4.634 1.854 $55 Buy
Bahamas BS Bahamas 2.978 498 $55 Buy
Belize BZ Belize 2.803 526 $55 Buy
Canada CA Canada 36.463 28.007 $55 Buy
Costa Rica CR Costa Rica 7.886 1.673 $55 Buy
Cuba CU Cuba 3.873 611 $55 Buy
Dominican Republic DO Dominican Republic 10.003 2.259 $55 Buy
Guatemala GT Guatemala 8.671 1.936 $55 Buy
Honduras HN Honduras 6.860 1.299 $55 Buy
Haiti HT Haiti 3.417 583 $55 Buy
Jamaica JM Jamaica 16.066 8.029 $55 Buy
Mexico MX Mexico 30.258 14.498 $55 Buy
Nicaragua NI Nicaragua 5.981 1.673 $55 Buy
Panama PA Panama 6.842 1.475 $55 Buy
El Salvador SV El Salvador 5.440 1.203 $55 Buy
Trinidad and Tobago TT Trinidad and Tobago 3.086 527 $55 Buy
United States US United States 101.266 138.984 $55 Buy
Saint Vincent VC Saint Vincent 4.727 1.416 $55 Buy

South America

Country code Country First names Surnames Price
Argentina AR Argentina 18.962 16.343 $55 Buy
Bolivia BO Bolivia 5.452 1.238 $55 Buy
Brazil BR Brazil 44.957 23.007 $55 Buy
Chile CL Chile 11.293 4.275 $55 Buy
Colombia CO Colombia 21.113 7.757 $55 Buy
Ecuador EC Ecuador 10.414 3.458 $55 Buy
Peru PE Peru 12.281 5.029 $55 Buy
Paraguay PY Paraguay 6.738 1.808 $55 Buy
Uruguay UY Uruguay 4.946 2.576 $55 Buy
Venezuela VE Venezuela 23.682 7.240 $55 Buy

Oceania

Country code Country First names Surnames Price
Australia AU Australia 25.909 16.841 $55 Buy
New Zealand NZ New Zealand 9.078 3.495 $55 Buy
Papua New Guinea PG Papua New Guinea 2.887 305 $55 Buy

Asia

Country code Country First names Surnames Price
United Arab Emirates AE United Arab Emirates 14.007 4.304 $55 Buy
Afghanistan AF Afghanistan 8.414 2.107 $55 Buy
Armenia AM Armenia 1.901 352 $55 Buy
Azerbaijan AZ Azerbaijan 3.003 608 $55 Buy
Bangladesh BD Bangladesh 11.283 2.432 $55 Buy
Bahrain BH Bahrain 2.066 394 $55 Buy
China CN China 13.108 1.890 $55 Buy
Georgia GE Georgia 6.404 1.815 $55 Buy
Hong Kong HK Hong Kong 6.555 1.108 $55 Buy
Indonesia ID Indonesia 29.015 11.979 $55 Buy
Israel IL Israel 5.208 1.686 $55 Buy
India IN India 32.443 12.859 $55 Buy
Iraq IQ Iraq 7.018 2.274 $55 Buy
Iran IR Iran 6.548 2.510 $55 Buy
Jordan JO Jordan 3.568 1.319 $55 Buy
Japan JP Japan 11.490 3.445 $55 Buy
South Korea KR South Korea 7.911 1.095 $55 Buy
Kuwait KW Kuwait 4.456 1.237 $55 Buy
Kazakhstan KZ Kazakhstan 3.890 1.073 $55 Buy
Lebanon LB Lebanon 4.883 1.967 $55 Buy
Sri Lanka LK Sri Lanka 4.013 698 $55 Buy
Myanmar [Burma] MM Myanmar [Burma] 2.300 416 $55 Buy
Malaysia MY Malaysia 13.136 3.187 $55 Buy
Nepal NP Nepal 6.534 913 $55 Buy
Oman OM Oman 3.827 639 $55 Buy
Philippines PH Philippines 21.399 9.421 $55 Buy
Pakistan PK Pakistan 12.909 3.553 $55 Buy
Palestine PS Palestine 2.609 845 $55 Buy
Qatar QA Qatar 5.245 894 $55 Buy
Saudi Arabia SA Saudi Arabia 8.615 3.123 $55 Buy
Singapore SG Singapore 13.264 6.150 $55 Buy
Syria SY Syria 4.021 1.233 $55 Buy
Thailand TH Thailand 8.626 1.823 $55 Buy
Turkey TR Turkey 24.409 18.411 $55 Buy
Taiwan TW Taiwan 5.209 544 $55 Buy
Uzbekistan UZ Uzbekistan 2.088 488 $55 Buy
Vietnam VN Vietnam 5.101 1.193 $55 Buy
Kosovo YE Kosovo 4.918 1.047 $55 Buy

Africa

Country code Country First names Surnames Price
Angola AO Angola 4.996 793 $55 Buy
Burkina Faso BF Burkina Faso 5.300 703 $55 Buy
Benin BJ Benin 3.384 372 $55 Buy
Congo CD Congo 4.962 746 $55 Buy
Republic of the Congo CG Republic of the Congo 2.961 355 $55 Buy
Ivory Coast CI Ivory Coast 4.883 1.197 $55 Buy
Cameroon CM Cameroon 8.608 2.478 $55 Buy
Cape Verde CV Cape Verde 3.283 458 $55 Buy
Algeria DZ Algeria 7.185 3.426 $55 Buy
Egypt EG Egypt 10.120 6.130 $55 Buy
Ethiopia ET Ethiopia 3.917 749 $55 Buy
Ghana GH Ghana 8.374 3.052 $55 Buy
Guinea GN Guinea 2.562 348 $55 Buy
Kenya KE Kenya 9.955 3.231 $55 Buy
Liberia LR Liberia 9.186 3.198 $55 Buy
Libya LY Libya 2.386 499 $55 Buy
Morocco MA Morocco 5.924 2.516 $55 Buy
Mali ML Mali 2.303 357 $55 Buy
Mozambique MZ Mozambique 3.158 504 $55 Buy
Nigeria NG Nigeria 16.310 6.832 $55 Buy
Rwanda RW Rwanda 1.972 410 $55 Buy
Sudan SD Sudan 3.442 720 $55 Buy
Senegal SN Senegal 3.898 690 $55 Buy
Somalia SO Somalia 3.160 947 $55 Buy
Tunisia TN Tunisia 3.255 1.534 $55 Buy
Tanzania TZ Tanzania 4.872 1.187 $55 Buy
Uganda UG Uganda 5.850 1.476 $55 Buy
Mayotte ZA Mayotte 22.158 9.831 $55 Buy
Zambia ZM Zambia 4.123 765 $55 Buy
Zimbabwe ZW Zimbabwe 3.828 914 $55 Buy